Les prix des diamants sont indiqués en dollars américains. Nos prix en euros et en livres sterling sont basés sur le taux de change actuel. Ces prix changeront donc quotidiennement avec le taux de change du dollar américain, mais aussi par rapport aux prix internationaux du commerce du diamant qui (peuvent) changer tous les vendredis matin (06h00 GMT). Nous pouvons fixer le prix en dollars américains le jour où vous passez votre commande.
Diamants en stock
27 012 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pear | 3.01 | I | VVS2 | 260000041788 | HRD | 31 854,15 EUR | More info | ||
| Oval | 3.01 | H | VS2 | 260000030167 | HRD | 37 041,83 EUR | More info | ||
| Oval | 3.01 | I | SI2 | 250000298322 | HRD | 17 292,25 EUR | More info | ||
| Oval | 3 | I | SI2 | 250000319675 | HRD | 19 049,00 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 2.11 | I | VVS2 | 250000238305 | HRD | 11 790,06 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.1 | F | VS1 | 260000084895 | HRD | 21 334,87 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.1 | F | VS1 | 260000090895 | HRD | 21 334,87 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.1 | G | VVS2 | 250000255835 | HRD | 17 601,27 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.1 | I | VVS2 | 250000226649 | HRD | 11 734,18 EUR | More info | |
| Oval | 2.02 | H | SI1 |
250000295228
view certificate |
HRD | 11 125,92 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 2.01 | F | VS1 | 260000068371 | HRD | 20 420,52 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | F | VS2 | 260000091416 | HRD | 18 232,61 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | G | VVS2 | 250000223672 | HRD | 16 846,93 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | VVS1 | 260000041009 | HRD | 13 856,78 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | VVS2 | 250000223498 | HRD | 13 783,85 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | VS2 | 260000082825 | HRD | 12 021,37 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | F | SI2 | 250000259278 | HRD | 10 006,06 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | SI2 | 250000293827 | HRD | 9 617,09 EUR | More info | |
| Pear | 3.02 | I | SI1 |
1545328049
view certificate |
GIA | 32 836,60 EUR | More info | ||
| Cushion | 2.01 | F | VVS1 |
6545476980
view certificate |
GIA | 14 257,90 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 1.01 | D | VVS2 |
5543797371
view certificate |
GIA | 5 055,41 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.56 | E | VS1 |
2547268720
view certificate |
GIA | 12 256,38 EUR | More info | |
| Emerald | 4.26 | H | VS1 |
2201463724
view certificate |
GIA | 74 888,67 EUR | More info | ||
| Oval | 1.05 | E | VVS1 |
2466446443
view certificate |
GIA | 7 143,37 EUR | More info | ||
| Pear | 1.71 | D | IF |
6495863310
view certificate |
GIA | 21 870,97 EUR | More info | ||
| Pear | 1.23 | D | IF |
5231266201
view certificate |
GIA | 9 684,51 EUR | More info | ||
| Pear | 1.5 | D | IF |
7235266199
view certificate |
GIA | 14 580,65 EUR | More info | ||
| Pear | 1.23 | D | IF |
2496663831
view certificate |
GIA | 9 269,46 EUR | More info | ||
| Emerald | 1.77 | D | IF |
2497663014
view certificate |
GIA | 22 638,37 EUR | More info | ||
| Pear | 1.74 | D | IF |
1499863323
view certificate |
GIA | 22 254,67 EUR | More info |