Diamond Trade Prices

Diamond trade prices are set in US Dollars. Our Euro and GBP prices are based on today’s exchange rate. These prices will therefore change daily with the US Dollar exchange rate, but also in relation to international diamond trade prices that (may) change every Friday morning (06.00GMT). We can fix the price in US Dollars at the trade price that applies the day you place your order
Round
Cushion
Emerald
Oval
Pear
Princess
Radiant
Heart
Marquise
Asscher
GIA
HRD
IGI
Color
Natural Fancy Color
Clear filters
27 214 items found
Cut Cut Grade Carat Color Clarity Certificate Lab Price (vat excl)
Heart 3.51 H SI1 260000119108 HRD 35 533,75 EUR More info
Round Excellent 3.02 G VS1 260000091871 HRD 37 225,18 EUR More info
Heart 2.7 G VS2 260000115402 HRD 21 535,61 EUR More info
Heart 2.01 F VS1 260000115431 HRD 16 648,68 EUR More info
Heart 1 F VS1 260000115429 HRD 2 846,87 EUR More info
Heart 1 F VS1 260000115437 HRD 2 846,87 EUR More info
Heart 1.33 F VS1 260000115433 HRD 3 975,66 EUR More info
Heart 1.31 G VVS2 260000115404 HRD 3 915,87 EUR More info
Heart 1.23 G VS1 260000115421 HRD 3 423,17 EUR More info
Round Excellent 1.02 H VS1 250000131319
view certificate
HRD 2 590,90 EUR More info
Heart 1.02 F VVS2 260000115434 HRD 3 204,20 EUR More info
Heart 1.02 G VS1 260000115403 HRD 2 703,55 EUR More info
Heart 1 F VS1 260000115430 HRD 2 846,87 EUR More info
Heart 1.01 F VS1 260000115436 HRD 2 875,34 EUR More info
Heart 1.01 F VS1 260000115435 HRD 2 875,34 EUR More info
Heart 1.72 G VS2 260000119105 HRD 6 576,67 EUR More info
Heart 1.72 G SI1 260000119104 HRD 5 090,80 EUR More info
Heart 1.5 H VS1 260000115385 HRD 5 162,10 EUR More info
Heart 1.5 D VS2 6551073402
view certificate
GIA 6 970,09 EUR More info
Heart 1.3 G VS2 260000115411 HRD 3 215,98 EUR More info
Heart 1.34 H SI1 260000119107 HRD 2 486,20 EUR More info
Heart 1.01 H VS2 260000119111 HRD 2 082,14 EUR More info
Heart 1 F SI1 260000119103 HRD 1 963,36 EUR More info
Round Excellent 0.8 F VS2 230000017108
view certificate
HRD 1 884,83 EUR More info
Pear 1.01 Yellow,Brown VS2 2235210297
view certificate
GIA 1 487,25 EUR More info
Heart 1.01 H SI1 260000119112 HRD 1 784,69 EUR More info
Heart 1 H SI1 260000119110 HRD 1 767,02 EUR More info
Pear 1.01 Brown VS1 2235292849
view certificate
GIA 1 487,25 EUR More info
Heart 1.01 H SI1 260000119109 HRD 1 784,69 EUR More info
Pear 1.01 Brown IF 5234248428
view certificate
GIA 1 487,25 EUR More info