Diamond prices are set in US Dollars. Our Euro and GBP prices are based on today’s exchange rate. These prices will therefore change daily with the US Dollar exchange rate, but also in relation to international diamond prices that (may) change every Friday morning (06.00GMT). We can fix the price in US Dollars at the price that applies the day you place your order.
Diamond Prices
24 652 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cushion | 1.03 | F | VS1 |
6485811890
view certificate |
GIA | 3 646,96 EUR | More info | ||
| Round | 1.53 | Brownish,Greenish Yellow | VS2 |
13144812
view certificate |
GIA | 5 718,50 EUR | More info | ||
| Round | Very Good | 0.26 | D | VS1 |
F4H83119
view certificate |
IGI | 726,88 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 0.28 | D | VS1 |
F4H83132
view certificate |
IGI | 782,80 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | E | VVS1 | 19018725003EX | HRD | 889,54 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | E | IF | 19018725013EX | HRD | 826,01 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | IF | 19018725015EX | HRD | 826,01 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725016EX | HRD | 889,54 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19026174002EX | HRD | 826,01 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19022304001EX | HRD | 826,01 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19018725019EX | HRD | 857,77 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | IF | 19018725020EX | HRD | 826,01 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19026174004EX | HRD | 857,77 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19018725022EX | HRD | 826,01 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725023EX | HRD | 889,54 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725024EX | HRD | 889,54 EUR | More info | |
| Pear | 1.01 | Brown | VVS2 | 13037369001 | HRD | 6 291,59 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS2 | 19026174006EX | HRD | 921,31 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VS1 | 19026174001EX | HRD | 754,84 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | F | VVS1 | 19018725006EX | HRD | 857,77 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | F | IF | 19018725001EX | HRD | 921,31 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS1 | 19018725002EX | HRD | 921,31 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | E | IF | 19018725007EX | HRD | 857,77 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | VVS1 | 19018725004EX | HRD | 889,54 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | E | IF | 19018725011EX | HRD | 889,54 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | E | IF | 19018725009EX | HRD | 921,31 EUR | More info | |
| Asscher | 1.02 | H | IF |
1463024988
view certificate |
GIA | 2 917,70 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.12 | H | IF |
6445876075
view certificate |
GIA | 3 047,47 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.15 | H | IF |
6441876099
view certificate |
GIA | 3 129,10 EUR | More info | ||
| Round | Very Good | 2 | I | VS1 |
240000224744
view certificate |
HRD | 9 468,54 EUR | More info |