Die Handelspreise für Diamanten werden in US-Dollar angegeben. Unsere Euro- und GBP-Preise basieren auf dem aktuellen Wechselkurs. Diese Preise ändern sich daher täglich mit dem Wechselkurs des US-Dollars sowie mit den internationalen Diamantenhandelspreisen, die sich jeden Freitagmorgen (06.00 Uhr GMT) ändern (können). Wir können den Preis in US-Dollar zu dem am Tag Ihrer Bestellung gültigen Kurs festlegen.
Diamanten auf Lager
24 478 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | 3.52 | J | SI2 |
220000050367
view certificate |
HRD | 17 926,72 EUR | More info | ||
| Radiant | 5.64 | K | VS2 |
230000154246
view certificate |
HRD | 38 192,40 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 3 | I | VS1 | 250000253961 | HRD | 25 887,25 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 2 | H | VS1 | 260000006138 | HRD | 11 234,16 EUR | More info | |
| Pear | 1.2 | D | SI1 | 260000025754 | HRD | 3 445,14 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | J | VS2 |
2546663621
view certificate |
GIA | 9 736,27 EUR | More info | ||
| Heart | 2 | I | SI1 |
7538708807
view certificate |
GIA | 10 185,64 EUR | More info | ||
| Heart | 1.57 | I | SI1 |
7483352527
view certificate |
GIA | 5 267,77 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 3.28 | L | VVS1 | 250000121301 | HRD | 18 178,37 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.08 | E | SI2 | 260000088279 | HRD | 10 904,62 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.2 | G | SI2 | 260000080102 | HRD | 9 600,46 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | G | SI2 | 260000098340 | HRD | 8 771,33 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | SI2 | 260000048781 | HRD | 8 199,29 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | I | SI2 | 250000291612 | HRD | 7 436,56 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | I | SI2 | 260000048782 | HRD | 7 827,96 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.02 | J | SI2 | 260000025755 | HRD | 5 718,64 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | E | SI1 | 260000062802 | HRD | 7 062,54 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | F | SI2 | 260000084512 | HRD | 4 340,13 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 | 260000076217 | HRD | 4 268,98 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 | 260000067464 | HRD | 4 055,53 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 | 260000065943 | HRD | 4 268,98 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 | 260000075792 | HRD | 4 268,98 EUR | More info | |
| Oval | 3.02 | J | SI2 | 250000300197 | HRD | 14 611,30 EUR | More info | ||
| Oval | 1.53 | D | SI2 | 260000065947 | HRD | 5 118,28 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | D | SI2 | 260000081158 | HRD | 5 017,92 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 1.2 | G | VS1 |
5503138400
view certificate |
GIA | 5 662,02 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.35 | G | VS1 |
6541938529
view certificate |
GIA | 6 733,76 EUR | More info | |
| Pear | 1.02 | D | VVS1 |
2557004767
view certificate |
GIA | 5 115,74 EUR | More info | ||
| Cushion | 0.78 | D | IF |
5231760474
view certificate |
GIA | 2 428,23 EUR | More info | ||
| Cushion | 1.17 | D | IF |
5231436092
view certificate |
GIA | 8 692,54 EUR | More info |