Die Handelspreise für Diamanten werden in US-Dollar angegeben. Unsere Euro- und GBP-Preise basieren auf dem aktuellen Wechselkurs. Diese Preise ändern sich daher täglich mit dem Wechselkurs des US-Dollars sowie mit den internationalen Diamantenhandelspreisen, die sich jeden Freitagmorgen (06.00 Uhr GMT) ändern (können). Wir können den Preis in US-Dollar zu dem am Tag Ihrer Bestellung gültigen Kurs festlegen.
Diamanten auf Lager
24 640 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Excellent | 3 | I | VS1 | 250000253961 | HRD | 25 864,02 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 2 | H | VS1 | 260000006138 | HRD | 11 224,08 EUR | More info | |
| Pear | 1.2 | D | SI1 | 260000025754 | HRD | 3 442,05 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | J | VS2 |
2546663621
view certificate |
GIA | 9 727,54 EUR | More info | ||
| Heart | 2 | I | SI1 |
7538708807
view certificate |
GIA | 10 176,50 EUR | More info | ||
| Heart | 1.57 | I | SI1 |
7483352527
view certificate |
GIA | 5 263,05 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 3.28 | L | VVS1 | 250000121301 | HRD | 18 162,06 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.08 | E | SI2 | 260000088279 | HRD | 10 894,84 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.2 | G | SI2 | 260000080102 | HRD | 9 591,85 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | G | SI2 | 260000098340 | HRD | 8 763,46 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | SI2 | 260000048781 | HRD | 8 191,93 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | I | SI2 | 250000291612 | HRD | 7 429,89 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | I | SI2 | 260000048782 | HRD | 7 820,94 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.02 | J | SI2 | 260000025755 | HRD | 5 713,51 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | E | SI1 | 260000062802 | HRD | 7 056,20 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | F | SI2 | 260000084512 | HRD | 4 336,24 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 | 260000076217 | HRD | 4 265,15 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 | 260000067464 | HRD | 4 051,89 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 | 260000065943 | HRD | 4 265,15 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 | 260000075792 | HRD | 4 265,15 EUR | More info | |
| Oval | 3.02 | J | SI2 | 250000300197 | HRD | 14 598,19 EUR | More info | ||
| Oval | 1.53 | D | SI2 | 260000065947 | HRD | 5 113,69 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | D | SI2 | 260000081158 | HRD | 5 013,42 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 1.2 | G | VS1 |
5503138400
view certificate |
GIA | 5 656,94 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.35 | G | VS1 |
6541938529
view certificate |
GIA | 6 727,71 EUR | More info | |
| Pear | 1.02 | D | VVS1 |
2557004767
view certificate |
GIA | 5 111,15 EUR | More info | ||
| Cushion | 0.78 | D | IF |
5231760474
view certificate |
GIA | 2 426,05 EUR | More info | ||
| Cushion | 1.17 | D | IF |
5231436092
view certificate |
GIA | 8 684,74 EUR | More info | ||
| Cushion | 1.04 | D | VVS2 |
5232936754
view certificate |
GIA | 4 140,04 EUR | More info | ||
| Oval | 1 | F | VS1 |
6555138738
view certificate |
GIA | 4 195,31 EUR | More info |