Die Handelspreise für Diamanten werden in US-Dollar angegeben. Unsere Euro- und GBP-Preise basieren auf dem aktuellen Wechselkurs. Diese Preise ändern sich daher täglich mit dem Wechselkurs des US-Dollars sowie mit den internationalen Diamantenhandelspreisen, die sich jeden Freitagmorgen (06.00 Uhr GMT) ändern (können). Wir können den Preis in US-Dollar zu dem am Tag Ihrer Bestellung gültigen Kurs festlegen.
Diamanten auf Lager
26 858 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19026174002EX | HRD | 808,65 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19022304001EX | HRD | 808,65 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19018725019EX | HRD | 839,75 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | IF | 19018725020EX | HRD | 808,65 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19026174004EX | HRD | 839,75 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19018725022EX | HRD | 808,65 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725023EX | HRD | 870,85 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725024EX | HRD | 870,85 EUR | More info | |
| Round | Good | 0.27 | D | IF |
F5A93613
view certificate |
IGI | 666,86 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 0.26 | F | VVS2 |
F5B14908
view certificate |
IGI | 665,95 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 0.27 | D | IF |
F5B18946
view certificate |
IGI | 666,86 EUR | More info | |
| Oval | 0.23 | D | VS1 |
F6A24969
view certificate |
IGI | 667,65 EUR | More info | ||
| Oval | 0.24 | D | IF |
F6B98662
view certificate |
IGI | 659,80 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS2 | 19026174006EX | HRD | 901,95 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VS1 | 19026174001EX | HRD | 738,98 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | F | VVS1 | 19018725006EX | HRD | 839,75 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | F | IF | 19018725001EX | HRD | 901,95 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS1 | 19018725002EX | HRD | 901,95 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | E | IF | 19018725007EX | HRD | 839,75 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | VVS1 | 19018725004EX | HRD | 870,85 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | E | IF | 19018725011EX | HRD | 870,85 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | E | IF | 19018725009EX | HRD | 901,95 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | G | IF | 19018725005EX | HRD | 719,90 EUR | More info | |
| Emerald | 1.11 | I | VS2 |
1232519699
view certificate |
GIA | 3 256,00 EUR | More info | ||
| Asscher | 1 | H | VVS1 |
2366933249
view certificate |
GIA | 3 615,13 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.02 | H | IF |
1463024988
view certificate |
GIA | 3 692,41 EUR | More info | ||
| Asscher | 1 | H | VVS2 |
6445581532
view certificate |
GIA | 3 047,98 EUR | More info | ||
| Asscher | 0.9 | I | IF |
6475253162
view certificate |
GIA | 2 568,65 EUR | More info | ||
| Asscher | 1 | H | VVS2 |
2476253161
view certificate |
GIA | 3 107,74 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.01 | H | VS1 |
6475253145
view certificate |
GIA | 2 833,32 EUR | More info |