Die Handelspreise für Diamanten werden in US-Dollar angegeben. Unsere Euro- und GBP-Preise basieren auf dem aktuellen Wechselkurs. Diese Preise ändern sich daher täglich mit dem Wechselkurs des US-Dollars sowie mit den internationalen Diamantenhandelspreisen, die sich jeden Freitagmorgen (06.00 Uhr GMT) ändern (können). Wir können den Preis in US-Dollar zu dem am Tag Ihrer Bestellung gültigen Kurs festlegen.
Diamanten auf Lager
25 727 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Excellent | 1.52 | H | SI2 | 260000019959 | HRD | 3 666,28 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.51 | F | SI2 | 260000019948 | HRD | 4 272,53 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1.51 | G | SI2 | 260000020021 | HRD | 3 992,36 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1.51 | G | SI2 | 260000020018 | HRD | 4 412,61 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.51 | H | SI2 | 260000019834 | HRD | 3 642,16 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1.51 | H | SI2 | 260000085964 | HRD | 3 642,16 EUR | More info | |
| Pear | 1.5 | H | SI2 | 260000032932 | HRD | 3 998,88 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | H | SI2 |
250000275387
view certificate |
HRD | 3 618,04 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | H | SI2 | 260000025767 | HRD | 4 379,73 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | H | SI2 | 260000008495 | HRD | 3 998,88 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | H | SI2 | 260000016107 | HRD | 4 379,73 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | J | SI1 | 250000291628 | HRD | 3 691,28 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 1.5 | F | SI2 | 260000085961 | HRD | 4 244,23 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | F | SI2 |
250000282401
view certificate |
HRD | 4 691,00 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | G | SI2 |
250000282404
view certificate |
HRD | 3 965,92 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | H | SI2 | 260000037157 | HRD | 3 998,88 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1.5 | H | SI2 | 250000265854 | HRD | 3 618,04 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | H | SI2 | 260000016115 | HRD | 4 379,73 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.5 | I | SI2 | 250000259950 | HRD | 4 042,83 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.91 | D | VS2 |
782642577
view certificate |
IGI | 2 499,30 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.9 | D | VS2 |
782643107
view certificate |
IGI | 2 471,84 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.9 | D | VS2 |
782640993
view certificate |
IGI | 2 471,84 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.9 | D | VS2 |
786669055
view certificate |
IGI | 2 471,84 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1 | G | SI1 |
3245632008
view certificate |
GIA | 3 161,51 EUR | More info | |
| Emerald | 1.01 | E | VS1 |
2486490112
view certificate |
GIA | 4 433,39 EUR | More info | ||
| Emerald | 1.05 | F | VVS1 |
7556000667
view certificate |
GIA | 3 507,99 EUR | More info | ||
| Marquise | 0.83 | D | IF |
6167938269
view certificate |
GIA | 2 439,66 EUR | More info | ||
| Cushion | 1.01 | G | VVS2 |
1548868599
view certificate |
GIA | 3 003,26 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 1.1 | I | VS1 |
6237903431
view certificate |
GIA | 2 793,54 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.5 | F | VS1 |
779640350
view certificate |
IGI | 1 281,69 EUR | More info |