De handelsprijzen voor diamanten worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Onze Euro- en GBP-prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers. Deze prijzen zullen dus dagelijks veranderen met de wisselkoers van de US Dollar, maar ook ten opzichte van internationale diamanthandelsprijzen die elke vrijdagochtend (06.00GMT) (kunnen) veranderen. We kunnen de prijs in Amerikaanse dollars fixen op de handelsprijs die geldt op de dag dat u uw bestelling plaatst
Diamanten op voorraad
25 301 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | 10.22 | L | VS1 |
2231909818
view certificate |
GIA | 172 388,51 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 7.03 | I | VS2 |
1236894906
view certificate |
GIA | 177 108,23 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 7.03 | G | VS2 | 260000090777 | HRD | 177 319,98 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 4.5 | G | VS2 | 260000075683 | HRD | 71 730,15 EUR | More info | |
| Oval | 4.02 | J | SI2 | 260000020834 | HRD | 23 006,42 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 4.01 | H | SI2 | 250000311760 | HRD | 36 525,45 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 3.03 | H | SI2 | 250000280870 | HRD | 22 670,63 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 3.01 | K | VVS1 | 250000300553 | HRD | 22 520,99 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 3.01 | K | VVS1 |
250000144688
view certificate |
HRD | 22 520,99 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 3.01 | K | VVS2 | 230000138320 | HRD | 20 852,77 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 3.01 | K | VVS2 |
250000033843
view certificate |
HRD | 20 852,77 EUR | More info | |
| Pear | 3.01 | I | VVS2 | 260000041788 | HRD | 31 732,47 EUR | More info | ||
| Oval | 3.01 | H | VS2 | 260000030167 | HRD | 36 900,33 EUR | More info | ||
| Oval | 3.01 | I | SI2 | 250000298322 | HRD | 17 226,20 EUR | More info | ||
| Oval | 3 | I | SI2 | 250000319675 | HRD | 18 976,23 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 2.1 | F | VS1 | 260000084895 | HRD | 21 253,38 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.1 | F | VS1 | 260000090895 | HRD | 21 253,38 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.1 | G | VVS2 | 250000255835 | HRD | 17 534,04 EUR | More info | |
| Oval | 2.02 | H | SI1 |
250000295228
view certificate |
HRD | 11 083,42 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 2.01 | F | VS1 | 260000068371 | HRD | 20 342,52 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | F | VS2 | 260000091416 | HRD | 18 162,96 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | G | VVS2 | 250000223672 | HRD | 16 782,58 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | VVS1 | 260000041009 | HRD | 13 803,85 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | VS2 | 260000082825 | HRD | 11 975,45 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | F | SI2 | 250000259278 | HRD | 9 967,83 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | H | SI2 | 250000293827 | HRD | 9 580,36 EUR | More info | |
| Emerald | 4.26 | H | VS1 |
2201463724
view certificate |
GIA | 74 602,61 EUR | More info | ||
| Oval | 1.05 | E | VVS1 |
2466446443
view certificate |
GIA | 7 116,09 EUR | More info | ||
| Pear | 1.71 | D | IF |
6495863310
view certificate |
GIA | 21 787,42 EUR | More info | ||
| Pear | 1.23 | D | IF |
5231266201
view certificate |
GIA | 9 647,52 EUR | More info |