De handelsprijzen voor diamanten worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Onze Euro- en GBP-prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers. Deze prijzen zullen dus dagelijks veranderen met de wisselkoers van de US Dollar, maar ook ten opzichte van internationale diamanthandelsprijzen die elke vrijdagochtend (06.00GMT) (kunnen) veranderen. We kunnen de prijs in Amerikaanse dollars fixen op de handelsprijs die geldt op de dag dat u uw bestelling plaatst
Diamanten op voorraad
25 333 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Excellent | 0.53 | G | SI1 |
571384672
view certificate |
IGI | 517,24 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 0.31 | H | VVS1 |
365919105
view certificate |
IGI | 249,70 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 6.01 | H | VS1 | 260000041377 | HRD | 117 305,63 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 5.51 | I | VVS2 | 2231767668 | HRD | 89 920,76 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 5.41 | E | VVS2 | 260000078781 | HRD | 165 952,97 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 5.14 | G | VS2 | 260000062760 | HRD | 92 955,09 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 5.02 | G | VS1 | 260000096948 | HRD | 111 288,66 EUR | More info | |
| Round | Good | 5.02 | E | VVS1 |
240000026582
view certificate |
HRD | 136 086,68 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 5.01 | G | VVS1 | 250000259974 | HRD | 123 954,36 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 5.01 | G | VS2 | 260000092335 | HRD | 95 372,72 EUR | More info | |
| Heart | 5.01 | H | VVS1 | 260000120538 | HRD | 82 998,42 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 4.15 | H | IF | 250000291211 | HRD | 63 001,08 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 4.14 | G | VVS2 |
250000124337
view certificate |
HRD | 70 929,89 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 4.13 | G | VVS2 |
180000168411
view certificate |
HRD | 70 758,57 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 4.12 | F | VVS1 | 260000020063 | HRD | 98 087,47 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 4.08 | F | VS2 |
1172661166
view certificate |
GIA | 78 529,06 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 4.04 | G | IF |
250000145744
view certificate |
HRD | 79 219,43 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 4.04 | M | VS2 | 260000121611 | HRD | 46 241,76 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 4.01 | H | VVS2 | 250000312403 | HRD | 57 831,96 EUR | More info | |
| Heart | 4.01 | G | VVS2 | 260000115406 | HRD | 77 302,53 EUR | More info | ||
| Heart | 3.51 | H | SI1 | 260000119108 | HRD | 34 889,15 EUR | More info | ||
| Heart | 2.7 | G | VS2 | 260000115402 | HRD | 21 144,94 EUR | More info | ||
| Heart | 2.01 | F | VS1 | 260000115431 | HRD | 16 346,67 EUR | More info | ||
| Heart | 1.72 | G | VS2 | 260000119105 | HRD | 6 457,36 EUR | More info | ||
| Heart | 1.72 | G | SI1 | 260000119104 | HRD | 4 998,45 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 0.3 | H | VVS2 |
6233974653
view certificate |
GIA | 325,13 EUR | More info | |
| Pear | 1.52 | E | VVS1 |
7556137882
view certificate |
GIA | 14 987,82 EUR | More info | ||
| Emerald | 1.12 | D | IF |
6233959955
view certificate |
GIA | 8 031,75 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 0.71 | D | IF |
2235959841
view certificate |
GIA | 3 449,12 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.1 | D | VVS1 |
2487775543
view certificate |
GIA | 10 008,85 EUR | More info |