De handelsprijzen voor diamanten worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Onze Euro- en GBP-prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers. Deze prijzen zullen dus dagelijks veranderen met de wisselkoers van de US Dollar, maar ook ten opzichte van internationale diamanthandelsprijzen die elke vrijdagochtend (06.00GMT) (kunnen) veranderen. We kunnen de prijs in Amerikaanse dollars fixen op de handelsprijs die geldt op de dag dat u uw bestelling plaatst
Diamanten op voorraad
23 776 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Excellent | 2.26 | K | VVS1 |
6381033720
view certificate |
GIA | 11 235,17 EUR | More info | |
| Oval | 1.54 | G | VS2 |
1518267169
view certificate |
GIA | 10 399,93 EUR | More info | ||
| Emerald | 1.08 | H | VVS1 |
5506995252
view certificate |
GIA | 3 363,72 EUR | More info | ||
| Heart | 2.04 | F | SI2 |
200000094257
view certificate |
HRD | 6 717,71 EUR | More info | ||
| Round | 1.53 | Brownish,Greenish Yellow | VS2 |
13144812
view certificate |
GIA | 5 727,49 EUR | More info | ||
| Round | Very Good | 0.26 | D | VS1 |
F4H83119
view certificate |
IGI | 728,03 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 0.28 | D | VS1 |
F4H83132
view certificate |
IGI | 784,03 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | E | VVS1 | 19018725003EX | HRD | 890,94 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | E | IF | 19018725013EX | HRD | 827,30 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | IF | 19018725015EX | HRD | 827,30 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725016EX | HRD | 890,94 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19026174002EX | HRD | 827,30 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19022304001EX | HRD | 827,30 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19018725019EX | HRD | 859,12 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | IF | 19018725020EX | HRD | 827,30 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19026174004EX | HRD | 859,12 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19018725022EX | HRD | 827,30 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725023EX | HRD | 890,94 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725024EX | HRD | 890,94 EUR | More info | |
| Pear | 1.01 | Brown | VVS2 | 13037369001 | HRD | 6 301,49 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS2 | 19026174006EX | HRD | 922,76 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VS1 | 19026174001EX | HRD | 756,03 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | F | VVS1 | 19018725006EX | HRD | 859,12 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | F | IF | 19018725001EX | HRD | 922,76 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS1 | 19018725002EX | HRD | 922,76 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | E | IF | 19018725007EX | HRD | 859,12 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | VVS1 | 19018725004EX | HRD | 890,94 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | E | IF | 19018725011EX | HRD | 890,94 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | E | IF | 19018725009EX | HRD | 922,76 EUR | More info | |
| Asscher | 1.02 | H | IF |
1463024988
view certificate |
GIA | 2 922,29 EUR | More info |