De handelsprijzen voor diamanten worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Onze Euro- en GBP-prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers. Deze prijzen zullen dus dagelijks veranderen met de wisselkoers van de US Dollar, maar ook ten opzichte van internationale diamanthandelsprijzen die elke vrijdagochtend (06.00GMT) (kunnen) veranderen. We kunnen de prijs in Amerikaanse dollars fixen op de handelsprijs die geldt op de dag dat u uw bestelling plaatst
Diamanten op voorraad
26 724 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | 2.01 | G | SI2 | 250000323383 | HRD | 8 767,61 EUR | More info | ||
| Oval | 2.01 | I | SI2 | 260000001836 | HRD | 7 646,17 EUR | More info | ||
| Oval | 2.01 | J | SI2 | 250000308051 | HRD | 5 811,09 EUR | More info | ||
| Oval | 2.01 | J | SI2 | 260000025743 | HRD | 6 422,79 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 2.01 | H | SI2 |
250000243264
view certificate |
HRD | 8 767,61 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | I | SI2 |
250000227994
view certificate |
HRD | 8 709,35 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | I | SI2 | 240000267455 | HRD | 7 952,02 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2.01 | J | SI2 |
250000221465
view certificate |
HRD | 6 422,79 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 2 | H | SI2 | 260000006251 | HRD | 8 723,99 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 2 | I | SI2 | 250000223386 | HRD | 7 158,89 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 2 | I | SI2 | 250000259134 | HRD | 8 666,02 EUR | More info | |
| Oval | 1.9 | G | SI2 | 260000044290 | HRD | 5 396,70 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 1.9 | G | SI2 | 250000281054 | HRD | 6 016,22 EUR | More info | |
| Pear | 1.7 | I | SI2 | 260000041705 | HRD | 4 138,82 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 1.7 | I | SI2 | 260000018454 | HRD | 4 533,00 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1.56 | G | SI2 | 260000025745 | HRD | 4 080,57 EUR | More info | |
| Oval | 1.52 | H | SI2 | 260000037153 | HRD | 4 008,98 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 1.52 | G | SI2 |
250000243295
view certificate |
HRD | 4 812,98 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.52 | H | SI2 | 260000019959 | HRD | 3 627,17 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.51 | F | SI2 | 260000019948 | HRD | 4 226,96 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1.51 | G | SI2 | 260000020021 | HRD | 3 949,78 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1.51 | G | SI2 | 260000020018 | HRD | 4 365,55 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 1.51 | H | SI2 | 260000019834 | HRD | 3 603,31 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 1.51 | H | SI2 | 260000085964 | HRD | 3 603,31 EUR | More info | |
| Pear | 1.5 | H | SI2 | 260000032932 | HRD | 3 956,23 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | H | SI2 |
250000275387
view certificate |
HRD | 3 579,44 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | H | SI2 | 260000025767 | HRD | 4 333,01 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | H | SI2 | 260000008495 | HRD | 3 956,23 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | H | SI2 | 260000016107 | HRD | 4 333,01 EUR | More info | ||
| Oval | 1.5 | J | SI1 | 250000291628 | HRD | 3 651,90 EUR | More info |