Die Handelspreise für Diamanten werden in US-Dollar angegeben. Unsere Euro- und GBP-Preise basieren auf dem aktuellen Wechselkurs. Diese Preise ändern sich daher täglich mit dem Wechselkurs des US-Dollars sowie mit den internationalen Diamantenhandelspreisen, die sich jeden Freitagmorgen (06.00 Uhr GMT) ändern (können). Wir können den Preis in US-Dollar zu dem am Tag Ihrer Bestellung gültigen Kurs festlegen.
Diamanten auf Lager
24 478 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Excellent | 0.28 | E | VVS1 | 19018725003EX | HRD | 891,24 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | E | IF | 19018725013EX | HRD | 827,58 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | IF | 19018725015EX | HRD | 827,58 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725016EX | HRD | 891,24 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19026174002EX | HRD | 827,58 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19022304001EX | HRD | 827,58 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19018725019EX | HRD | 859,41 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | IF | 19018725020EX | HRD | 827,58 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19026174004EX | HRD | 859,41 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19018725022EX | HRD | 827,58 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725023EX | HRD | 891,24 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725024EX | HRD | 891,24 EUR | More info | |
| Pear | 1.01 | Brown | VVS2 | 13037369001 | HRD | 6 303,61 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS2 | 19026174006EX | HRD | 923,07 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VS1 | 19026174001EX | HRD | 756,28 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | F | VVS1 | 19018725006EX | HRD | 859,41 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | F | IF | 19018725001EX | HRD | 923,07 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS1 | 19018725002EX | HRD | 923,07 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | E | IF | 19018725007EX | HRD | 859,41 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | VVS1 | 19018725004EX | HRD | 891,24 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | E | IF | 19018725011EX | HRD | 891,24 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | E | IF | 19018725009EX | HRD | 923,07 EUR | More info | |
| Asscher | 1.02 | H | IF |
1463024988
view certificate |
GIA | 2 923,28 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.12 | H | IF |
6445876075
view certificate |
GIA | 3 053,29 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.15 | H | IF |
6441876099
view certificate |
GIA | 3 135,08 EUR | More info | ||
| Round | Very Good | 2 | I | VS1 |
240000224744
view certificate |
HRD | 9 486,62 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.86 | F | IF |
648403914
view certificate |
IGI | 2 367,04 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.8 | E | IF |
660499110
view certificate |
IGI | 2 596,34 EUR | More info | |
| Cushion | 1.04 | E | IF |
1156519427
view certificate |
GIA | 4 470,90 EUR | More info | ||
| Asscher | 2.02 | Brownish,Orangy Yellow | SI2 |
7512097529
view certificate |
GIA | 6 807,90 EUR | More info |