Los precios comerciales de los diamantes se cotizan en dólares estadounidenses. Nuestros precios en euros y libras esterlinas se basan en el tipo de cambio actual. Por lo tanto, estos precios cambiarán diariamente con el tipo de cambio del dólar estadounidense, pero también con los precios comerciales internacionales de diamantes que (pueden) cambiar todos los viernes por la mañana (06:00 GMT). Podemos fijar el precio en dólares estadounidenses al precio comercial vigente el día en que realiza su pedido.
Diamantes en stock
22 959 items found
| Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19026174002EX | HRD | 830,92 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19022304001EX | HRD | 830,92 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19018725019EX | HRD | 862,88 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | IF | 19018725020EX | HRD | 830,92 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VVS1 | 19026174004EX | HRD | 862,88 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.26 | D | VVS2 | 19018725022EX | HRD | 830,92 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725023EX | HRD | 894,84 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | IF | 19018725024EX | HRD | 894,84 EUR | More info | |
| Pear | 1.01 | Brown | VVS2 | 13037369001 | HRD | 6 329,06 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS2 | 19026174006EX | HRD | 926,80 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | D | VS1 | 19026174001EX | HRD | 759,34 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | F | VVS1 | 19018725006EX | HRD | 862,88 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | F | IF | 19018725001EX | HRD | 926,80 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | D | VVS1 | 19018725002EX | HRD | 926,80 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.27 | E | IF | 19018725007EX | HRD | 862,88 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | D | VVS1 | 19018725004EX | HRD | 894,84 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.28 | E | IF | 19018725011EX | HRD | 894,84 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.29 | E | IF | 19018725009EX | HRD | 926,80 EUR | More info | |
| Asscher | 1.02 | H | IF |
1463024988
view certificate |
GIA | 2 935,08 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.12 | H | IF |
6445876075
view certificate |
GIA | 3 065,62 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.15 | H | IF |
6441876099
view certificate |
GIA | 3 147,74 EUR | More info | ||
| Round | Excellent | 0.86 | F | IF |
648403914
view certificate |
IGI | 2 376,59 EUR | More info | |
| Round | Excellent | 0.8 | E | IF |
660499110
view certificate |
IGI | 2 606,82 EUR | More info | |
| Cushion | 1.04 | E | IF |
1156519427
view certificate |
GIA | 4 488,95 EUR | More info | ||
| Asscher | 2.02 | Brownish,Orangy Yellow | SI2 |
7512097529
view certificate |
GIA | 6 835,39 EUR | More info | ||
| Round | Very Good | 0.23 | Greenish Yellow | VVS2 |
687582588
view certificate |
IGI | 634,16 EUR | More info | |
| Round | Very Good | 0.27 | Yellow | SI1 |
687582591
view certificate |
IGI | 812,13 EUR | More info | |
| Asscher | 1.57 | H | VS1 |
1478593816
view certificate |
GIA | 7 772,22 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.62 | J | VVS2 |
6485094290
view certificate |
GIA | 5 887,91 EUR | More info | ||
| Asscher | 1.57 | I | VVS2 |
1497770547
view certificate |
GIA | 7 083,54 EUR | More info |